Thông tin chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Quảng Đông, Trung Quốc
Hàng hiệu: LINK-PP
Chứng nhận: UL,RoHS,Reach,ISO
Số mô hình: L22T015-0
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 400/2000 / 10K / 25K
Giá bán: $0.06-$3.2
chi tiết đóng gói: T&R
Thời gian giao hàng: Cổ phần
Điều khoản thanh toán: TT, NET30/60/90 Ngày
Khả năng cung cấp: 3KK / tháng
Ude p/n: |
L22T015-0 |
Tương đương: |
LP72487Anl |
Tốc độ: |
2.5G Base-T |
loại máy biến áp: |
Bộ lọc LAN Cổng duy nhất |
Nhiệt độ hoạt động T-40~+105℃: |
-40~+85℃ |
Loại: |
SMD |
Ude p/n: |
L22T015-0 |
Tương đương: |
LP72487Anl |
Tốc độ: |
2.5G Base-T |
loại máy biến áp: |
Bộ lọc LAN Cổng duy nhất |
Nhiệt độ hoạt động T-40~+105℃: |
-40~+85℃ |
Loại: |
SMD |
| Số phần UDE | L22T015-0 |
| Số phần LINK-PP | LP72487ANL |
| Nhà sản xuất | LINK-PP |
| Tốc độ | 2.5GBASE-T |
| Số cảng | Cảng duy nhất |
| Mã PIN | 24 PIN |
| Kích thước | 18.1 x 16 x 6.2 |
| PoE | Non PoE |
| Loại | SMD |
| Pin Pitch | 1.27 |
| Vòng mạch | 3C+T |
| Nhiệt độ hoạt động | -40~+85°C |
| CMC | PHY |
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
|---|---|
| Loại | Chế độ trở kháng đường đi thấp cân bằng 100Ω |
| Mất tích nhập | 1-50MHz: -0,5 dB tối đa 50-125MHz: -1,0 dB tối đa 125-200MHz: -2,0 dB tối đa |
| Mất trở lại (100Ω tải) | 1~40MHz: -20 dB Min 40-200MHz: -20+15*log ((Freq MHz/40MHz) dB Min |
| Chuyển đổi CM phản xạ thành chênh lệch (REF) | 1MHz: -30 dB Min 50MHz: -30 dB Min 100MHz: -27 dB Min 200MHz: -24 dB Min |
| Chuyển đổi CM sang DM (REF) | 1-125 MHz: -35 dB Min |
| Sự khác biệt phản xạ để chuyển đổi CM (REF) | 1- 10 MHz: -48 dB Min 10-200MHz: -48+19*log ((Freq MHz/10MHz) dB Min |
| CM đến CM Attenuation (REF) | 1- 200 MHz: -25 dB Min |
| Cross Talk (REF) | 1-125 MHz: -30 dB Min 125-200 MHz: -25 dB Min |
| Khả năng dẫn điện | @ 100KHz, 0,1V, 8mA DC BIAS: 180uHMin |
| Kiểm tra HiPot | @ 1500 Vrms |
| Tỷ lệ quay | @ 1:1±5% |
![]()
| L22T006-B | L22T007-2 | L22T007-4 |
| L22T008-3 | L22T008-4 | L22T009-3 |
| L22T010-2 | L22T012-3 | L22T015-0 |
| L22T017-3 | L22T019-3 | L22T021-0 |
| L22T022-0 | L24H004-2 | L24H005-3 |