Thông tin chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: LINK-PP
Chứng nhận: SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472, IEEE 802.3ae
Số mô hình: SFP-10G32-BX60
Tài liệu: LS-BL332710-60C.pdf
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 CÁI
Giá bán: US$14.90
chi tiết đóng gói: Túi chống tĩnh điện ESD
Thời gian giao hàng: 300 trong kho, nhận trong vòng 3 ngày
Điều khoản thanh toán: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Khả năng cung cấp: 5kk/tháng
Mã sản phẩm: |
SFP-10G32-BX60 |
Tương thích: |
LS-BL332710-60C |
Yếu tố hình thức: |
SFP+ |
Loạt: |
10GBASE-BX |
Tốc độ dữ liệu: |
10Gbps |
Bước sóng: |
1330nm-TX/1270nm-RX |
Khoảng cách truyền: |
60km |
Đầu nối: |
Simplex LC |
Chế độ truyền: |
Hai chiều (BiDi), Sợi đơn |
Loại máy phát: |
Laser DFB |
Hỗ trợ DDM/DOM: |
Đúng |
Điện áp cung cấp điện: |
+3,3 V |
tản điện: |
< 1,4W |
Nhiệt độ hoạt động: |
0°C đến 70°C (Thương mại) |
Có thể cắm nóng: |
Có, tuân thủ SFP+ MSA |
Tuân thủ các tiêu chuẩn: |
IEEE 802.3ae, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 |
Mã sản phẩm: |
SFP-10G32-BX60 |
Tương thích: |
LS-BL332710-60C |
Yếu tố hình thức: |
SFP+ |
Loạt: |
10GBASE-BX |
Tốc độ dữ liệu: |
10Gbps |
Bước sóng: |
1330nm-TX/1270nm-RX |
Khoảng cách truyền: |
60km |
Đầu nối: |
Simplex LC |
Chế độ truyền: |
Hai chiều (BiDi), Sợi đơn |
Loại máy phát: |
Laser DFB |
Hỗ trợ DDM/DOM: |
Đúng |
Điện áp cung cấp điện: |
+3,3 V |
tản điện: |
< 1,4W |
Nhiệt độ hoạt động: |
0°C đến 70°C (Thương mại) |
Có thể cắm nóng: |
Có, tuân thủ SFP+ MSA |
Tuân thủ các tiêu chuẩn: |
IEEE 802.3ae, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 |
CácSFP-10G32-BX60là mộtBiDi 10G SFP + máy thuđược thiết kế đểSợi đơn, tầm xatruyền thông quang học lên đến60 km. Hoạt động trên một1310 nm TX / 1550 nm RXcặp bước sóng, nó hỗ trợ10.3125 Gb/stỷ lệ dữ liệu cho các ứng dụng như:Mạng doanh nghiệp, đường dây liên lạc, vàFTTX.
Mô-đun cắm nóng này có tính năngtiêu thụ năng lượng thấp,Hỗ trợ DDM/DOM, và hoàn toàn phù hợp vớiSFP+ MSA,IEEE 802.3ae, vàRoHScác tiêu chuẩn, đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy trong môi trường mạng dày đặc, băng thông cao.
| Parameter | Biểu tượng | Khoảng thời gian | Loại | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ bit | BR | 2.5 | 10.3 | ️ | Gb/s |
| Độ dài liên kết hỗ trợ tối đa | Lmax | ️ | ️ | 60 |
km |
| Parameter | Biểu tượng | Khoảng thời gian | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ lưu trữ | T | -40 | 85 | °C |
| Điện áp cung cấp | Vcc | - 0.5 | 3.6 | V |
| Parameter | Biểu tượng | Khoảng thời gian | Loại | Tối đa | Đơn vị | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp cung cấp điện | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.45 | V | ️ |
| Dòng điện | Icc | ️ | ️ | 430 | mA | ️ |
| Dòng điện giật | Sản xuất | ️ | ️ | +30 | mA | ️ |
| Các đầu vào CML của máy phát (công cụ phân số) | Vin | 150 | ️ | 1200 | mVpp | Kết nối AC |
| Khống chế đầu vào (sự khác biệt) | Zin | 85 | 100 | 115 | Ω | Rin>100kΩ @ DC |
| Tx_DISABLE Điện áp đầu vào cao | ️ | 2 | ️ | Vcc+0.3 | V | ️ |
| Tx_DISABLE Điện áp đầu vào thấp | ️ | 0 | ️ | 0.8 | V | ️ |
| Tx_FAULT Điện áp đầu ra cao | ️ | 2 | ️ | Vcc+0.3 | V | Io=400μA |
| Tx_FAULT Điện áp đầu ra | ️ | 0 | ️ | 0.5 | V | Io=-4.0mA |
| Các đầu ra CML của máy thu (sự khác biệt) | Vout | 350 | ️ | 700 | mVpp | Kết nối AC |
| Khống chế đầu ra (sự khác biệt) | Zout | 85 | 100 | 115 | Ω | ️ |
| Rx_LOS Điện áp đầu ra | ️ | 2 | ️ | Vcc+0.3 | V | Io=400μA |
| Rx_LOS Điện áp đầu ra | ️ | 0 | ️ | 0.8 | V | Io=-4.0mA |
| MOD_DEF ((2:0) VOH | ️ | 2.5 | ️ | ️ | V | ️ |
| MOD_DEF(2:0) VOL | ️ | 0 | ️ | 0.5 | V | ️ |
| Parameter | Biểu tượng | Khoảng thời gian | Loại | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Ngân sách điện | ️ | ️ | 21 | ️ | dB |
| Tỷ lệ dữ liệu | ️ | 0.6 | 10.3125 | 11.3 | Gb/s |
| Máy phát (Tx) | |||||
| Độ dài sóng trung tâm | λc | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| Độ rộng quang phổ (-20Db) | Δλ | ️ | ️ | 1 | nm |
| Tỷ lệ ức chế chế độ bên | SMSR | 30 | ️ | ️ | dB |
| Công suất đầu ra trung bình | Pout, AVG | 1 | ️ | 6 | dBm |
| Tỷ lệ tuyệt chủng | Phòng cấp cứu | 3.5 | ️ | ️ | dB |
| Công suất trung bình của máy phát OFF | ️ | ️ | ️ | - 30 | dB |
| RIN | ️ | ️ | ️ | -128 | dB/Hz |
| TX Disable Assert Time | toff | ️ | ️ | 10 | μs |
| Máy thu (Rx) | |||||
| Độ dài sóng trung tâm | λc | 1320 | ️ | 1340 | nm |
| Độ nhạy của máy thu | Mã PIN | ️ | ️ | - 20 | dBm |
| Nạp quá tải máy thu | PMAX | ️ | ️ | -6 | dBm |
| Mức đầu tư | LOSD | ️ | ️ | - 21 | dBm |
| LOS khẳng định | LOSA | ️ | ️ | - 30 | dBm |
| Parameter | Biểu tượng | Khoảng thời gian | Loại | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Ngân sách điện | ️ | ️ | 21 | ️ | dB |
| Tỷ lệ dữ liệu | ️ | 2.5 | 10.3 | ️ | Gb/s |
| Máy phát (Tx) | |||||
| Độ dài sóng trung tâm | λc | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Độ rộng quang phổ (-20Db) | Δλ | ️ | ️ | 1 | nm |
| Tỷ lệ ức chế chế độ bên | SMSR | 30 | ️ | ️ | dB |
| Công suất đầu ra trung bình | Pout, AVG. | 1 | ️ | 6 | dBm |
| Tỷ lệ tuyệt chủng | Phòng cấp cứu | 3.5 | ️ | ️ | dB |
| Công suất trung bình của máy phát OFF | ️ | ️ | ️ | - 30 | dB |
| RIN | ️ | ️ | ️ | -128 | dB/Hz |
| TX Disable Assert Time | toff | ️ | ️ | 10 | μs |
| Máy thu (Rx) | |||||
| Độ dài sóng trung tâm | λc | 1260 | ️ | 1280 | nm |
| Độ nhạy của máy thu | Mã PIN | ️ | ️ | - 20 | dBm |
| Nạp quá tải máy thu | PMAX | ️ | ️ | -6 | dBm |
| Mức đầu tư | LOSD | ️ | ️ | - 21 | dBm |
| LOS khẳng định | LOSA | ️ | ️ | - 30 | dBm |
Ghi chú:
1. đầu ra được ghép vào một 9/125um SMF.
2. đo với ER tồi tệ nhất, BER nhỏ hơn 1E-12 và PRBS-1 ở 10,3125Gbps.

